序号 | 论文题目 | 第一作者 | 通讯作者 | 发表刊物 | 卷、期、年等 |
1 | Impact of low molecular weight organic acids and dissolved organic matter on sorption and mobility of isoproturon in two soils | 丁青 | 杨红 | Journal of Hazardous Materials | 2011, 190: 823–832 |
2 | Bioaccumulation and degradation of pesticide fluroxypyr are associated with toxic tolerance in green alga Chlamydomonas reinhardti | 张爽 | 杨红 | Ecotoxicology | 2011, 20(2): 337–347 |
3 |
Synthesis and bioactivity of novel (Z,E)-1-(substituted phenyl)-3-[alpha-(alkyloxyimino)benzylidene]pyrrolidine-2,4-dione derivatives | 郑晓倩 | 杨春龙 | HETEROCYCLIC COMMUNICATIONS | 卷:17,期:1月2日,页:73-78,发表年:2011,收录年:2011 |
4 |
Synthesis and Herbicidal Activities of (Z,E)-1-[1-(2,4-Dioxo-pyrrolidine-3-ylidene)ethyl]-4-alkylsemicarbazide Derivatives | 司腾飞 |
杨春龙 | CHINESE JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY | 卷:31,期:4,页:521-527,发表年:2011,收录年:2011 |
5 | Accumulation and residue of napropamide in alfalfa (Medicago sativa) and soil involved in toxic response | 崔利娥 |
杨红 | JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS | 卷:190,期:1月3日,页:81-86,发表年:2011,收录年:2011 |
6 | Effect of polar-dissolved organic matter fractions on the mobility of prometryne in soil | 陈广 | 杨红 | JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS | 卷:11,期:3,页:395-405,发表年:2011,收录年:2011 |
7 | Fluroxypyr biodegradation in soils by multiple factors | 陶翎 | 杨红 | ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT | 卷:175,期:1月4日,页:227-238,发表年:2011,收录年:2011 |
8 | Cloud Point Extraction With Triton X-114 for Separation of Metsulfuron-Methyl, Chlorsulfuron, and Bensulfuron-Methyl From Water, Soil, and Rice and Analysis by High-Performance Liquid Chromatography | 吴艳娇 | 杨红 | ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY | 卷:61,期:3,页:359-367,发表年:2011,收录年:2011 |
9 | Mobilization and plant accumulation of prometryne in soil by two different sources of organic matter | 姜蕾 | 杨红 | JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MONITORING, | 卷:13,期:7,页:1935-1943,发表年:2011,收录年:2011 |
10 | Ligand-assisted degradation of carbon tetrachloride by microscale zero-valent iron | 张现兰 | 兰叶青 | JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT | 卷:92,期:4,页:1328-1333,发表年:2011,收录年:2011 |
11 | Photodegradation mechanism and kinetics of methyl orange catalyzed by Fe(III) and citric acid | 国静 | 兰叶青 | JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS | 卷:186,期:2月3日,页:2083-2088,发表年:2011,收录年:2011 |
12 | Photoredox pathways of Cr(III)-tartrate complexes and their impacting factors | 戴儒南 | 兰叶青 | JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS | 卷:186,期:2月3日,页:2110-2116,发表年:2011,收录年:2011 |
13 | Degradation of methyl orange by Zn(0) assisted with silica gel | 国静 | 兰叶青 | JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS | 卷:194,期:,页:290-296,发表年:2011,收录年:2011 |
14 | Adsorption and mobility of Cr(III)-organic acid complexes in soils | 曹新华 | 兰叶青 | JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS | 卷:192,期:3,页:1533-1538,发表年:2011,收录年:2011 |
15 | Rapid degradation of carbon tetrachloride by commercial micro-scale zinc powder assisted by citric acid | 高显超 | 兰叶青 | ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LETTERS | 卷:9,期:3,页:431-438,发表年:2011,收录年:2011 |
16 | Cloud point extraction coupled with ultrasonic-assisted back-extraction for the determination of organophosphorus pesticides in concentrated fruit juice by gas chromatography with flame photometric detection | 赵伟军 | 周智明 | FOOD CHEMISTRY | 卷:127,期:2,页:683-688,发表年:2011,收录年:2011 |
17 |
Use of Cloud Point Extraction with Derivatizing Reagent for the Extraction and Determination of Isoniazid | 赵伟军 | 杨明敏 | JOURNAL OF CHROMATOGRAPHIC SCIENCE | 卷:49,期:2,页:154-158,发表年:2011,收录年:2011 |